Copyright (c) Kokubu Motors. All Rights Reserved.
カービュー保証サービス料金表 取次ぎ手数料を含みます。
カービュー保証
「カービュー保証」とは、販売車両に最大3年間の保証が付けることが出来るサービスとなります。
わずかな保証料金で何かと手間のかかるアフターサービスを最大3年間全国で受けることができます。
保証項目は、エンジン、AT、MT、ブレーキ、パワステ、エアコン、パワーウィンドウ、ドアミラーなど幅広くサポートする内容です。しかも、保証部位に関連すればロードサービスも含まれます。
2年保証 | (消費税込) | ||||||
初年度登録から の経過年数 |
走行距離 | 保証継承 | 軽自動車 | 1800cc以下 | 2500cc以下 | 3000cc以下 | 3000cc超 |
5年未満 | 0km-60,000km | 有 | \28,000 | \28,000 | \28,800 | \31,300 | \31,600 |
無 | \29,600 | \29,600 | \32,600 | \34,600 | \37,500 | ||
60,001km-85,000km | 有 | \34,900 | \34,900 | \35,100 | \38,900 | \40,800 | |
(軽自動車=80,000Km) | 無 | \36,600 | \36,600 | \36,700 | \40,500 | \42,500 | |
8年未満 | 0km-60,000km | - | \35,900 | \35,900 | \36,700 | \40,500 | \40,800 |
60,001km-85,000km | - | \36,700 | \36,700 | \38,400 | \42,000 | \44,000 | |
(軽自動車=80,000Km) | |||||||
10年以内 | 0km-60,000km | - | \41,500 | \41,500 | \42,800 | \45,800 | \46,400 |
60,001km-85,000km | - | \44,000 | \44,000 | \45,800 | \47,700 | \49,100 | |
(軽自動車=80,000Km) | |||||||
3年保証 | |||||||
初年度登録から の経過年数 |
走行距離 | 保証継承 | 軽自動車 | 1800cc以下 | 2500cc以下 | 3000cc以下 | 3000cc超 |
5年未満 | 0km-60,000km | 有 | \51,000 | \51,000 | \51,900 | \60,900 | \61,300 |
無 | \57,600 | \57,600 | \60,600 | \69,100 | \72,100 | ||
60,001km-85,000km | 有 | \64,500 | \64,500 | \64,700 | \73,400 | \75,400 | |
(軽自動車=80,000km) | 無 | \69,500 | \69,500 | \69,700 | \80,000 | \82,000 | |
7年以内 | 0km-60,000km | - | \72,100 | \72,100 | \72,900 | \83,300 | \83,600 |
60,001km-85,000km | - | \75,400 | \75,400 | \76,200 | \86,400 | \88,400 | |
(軽自動車=80,000km) | |||||||
10万キロ+プラス(1年保証) | (消費税込) | ||||||
初年度登録から の経過年数 |
走行距離 | 保証継承 | 軽自動車 | 1800cc以下 | 2500cc以下 | 3000cc以下 | 3000cc超 |
5年未満 | 85,001km-100,000km | 有 | 不可 | \52,400 | \54,400 | \58,100 | \59,100 |
無 | 不可 | \55,800 | \57,500 | \60,800 | \62,500 | ||
100,001km-120,000km | - | 不可 | \68,900 | \70,600 | \73,900 | \75,600 | |
120,001km-140,000km | - | 不可 | \90,700 | \92,400 | \95,800 | \97,400 | |
8年未満 | 85,001km-100,000km | - | 不可 | \59,100 | \60,800 | \65,900 | \67,500 |
100,001km-120,000km | - | 不可 | \72,200 | \73,900 | \79,000 | \80,600 | |
120,001km-140,000km | - | 不可 | \94,100 | \95,800 | \100,800 | \102,500 | |
10年未満 | 85,001km-100,000km | - | 不可 | \63,200 | \64,800 | \69,200 | \72,200 |
100,001km-120,000km | - | 不可 | \76,300 | \78,000 | \82,300 | \85,300 | |
120,001km-140,000km | - | 不可 | \98,100 | \99,800 | \104,200 | \107,200 | |
11年未満 | 0Km-85,000km | - | 不可 | \58,100 | \60,000 | \62,300 | \63,800 |
85,001km-100,000km | - | 不可 | \88,200 | \90,900 | \93,900 | \96,100 | |
100,001km-120,000km | - | 不可 | \101,300 | \104,000 | \107,000 | \109,200 | |
120,001km-140,000km | - | 不可 | \123,200 | \125,800 | \128,900 | \131,000 | |
12年未満 | 0Km-85,000km | - | 不可 | \66,100 | \68,000 | \70,200 | \71,800 |
85,001km-100,000km | - | 不可 | \99,200 | \101,800 | \104,800 | \107,000 | |
100,001km-120,000km | - | 不可 | \112,300 | \114,900 | \117,900 | \120,100 | |
120,001km-140,000km | - | 不可 | \134,100 | \136,700 | \139,800 | \142,000 | |
13年未満 | 0Km-85,000km | - | 不可 | \74,100 | \76,000 | \78,200 | \79,800 |
85,001km-100,000km | - | 不可 | \110,100 | \112,700 | \115,800 | \117,900 | |
100,001km-120,000km | - | 不可 | \123,200 | \125,800 | \128,900 | \131,000 | |
120,001km-140,000km | - | 不可 | \145,000 | \147,600 | \150,700 | \152,900 | |
14年未満 | 0Km-85,000km | - | 不可 | \82,100 | \84,000 | \86,200 | \87,800 |
85,001km-100,000km | - | 不可 | \121,000 | \123,600 | \126,700 | \128,900 | |
100,001km-120,000km | - | 不可 | \134,100 | \136,700 | \139,800 | \142,000 | |
120,001km-140,000km | - | 不可 | \155,900 | \158,600 | \161,600 | \163,800 | |
15年以内 | 0Km-85,000km | - | 不可 | \90,000 | \91,900 | \94,200 | \95,800 |
85,001km-100,000km | - | 不可 | \131,900 | \134,500 | \137,600 | \139,800 | |
100,001km-120,000km | - | 不可 | \145,000 | \147,600 | \150,700 | \152,900 | |
120,001km-140,000km | - | 不可 | \166,900 | \169,500 | \172,500 | \174,700 | |
1年保証 (1・4ナンバー,法人契約適用) | (消費税込) | ||||||
初年度登録から の経過年数 |
走行距離 | 保証継承 | 軽自動車 | 1800cc以下 | 2500cc以下 | 3000cc以下 | 3000cc超 |
5年未満 | 0km-60,000km | 有 | 38,000 | 38,000 | 40,300 | 44,400 | 45,400 |
無 | 40,300 | 40,300 | 43,000 | 47,000 | 48,000 | ||
60,001km-85,000km | 有 | 46,400 | 46,400 | 47,000 | 52,100 | 54,400 | |
(軽自動車=80,000Km) | 無 | 48,700 | 48,700 | 49,400 | 53,800 | 56,400 | |
8年未満 | 0km-60,000km | - | 51,400 | 51,400 | 52,100 | 57,100 | 59,800 |
60,001km-85,000km | - | 53,100 | 53,100 | 54,800 | 59,500 | 63,200 | |
(軽自動車=80,000Km) | |||||||
10年以内 | 0km-60,000km | - | 55,400 | 55,400 | 63,800 | 67,500 | 74,600 |
60,001km-85,000km | - | 59,800 | 59,800 | 68,500 | 70,900 | 77,300 | |
(軽自動車=80,000Km) |